Nachlese zum Schützenfest in Pattensen ->UPDATE<
Am Wochenende vom 08. bis 10. Juni wurde in Pattensen-Mitte wieder das traditionelle Schützenfest gefeiert, in diesem Jahr bei sehr sonnigem Wetter und heißen Temperaturen, was die Ausmärsche recht anstrengend machte.
Bereits zwei Tage vor Beginn des Schützenfestes konnten bei der sogenannten „Vereidigung“ 17 neue Bürger und Schützenbürger auf die Schützenordnung der Stadt Pattensen verpflichtet werden. Damit erklärten sie ihre Bereitschaft, die Tradition des Schützenwesens in Pattensen zu pflegen und für dessen Beibehaltung einzutreten. Weiterhin freut sich das Schützenkollegium darüber, dass sich wiederum 14 Personen entschieden haben, erstmals als Bürger und Bürgerssohn in schwarzem Anzug und Zylinder teilzunehmen. Das zeugt von einem nach wie vor vorhandenen Interesse, die überlieferten Traditionen des Schützenfestes zu bewahren und fortzuführen.
Folgende Bürger und Bürgersöhne wurden vereidigt:
Andreas Steinmetz, Patrick Fietz, Fabian Jäger, Michel Müller, Janne Hilliger, Niels Haase, Matthias Müller, Martin Schmidt, Oskar Geisel, Florian Buschold, Jonah Ebers, Jonas Gröning, Calvin Bartels, Philip Niemann, David Hellmann, Thore Biester
Am Samstag begann das Fest mit der Vorfeier des Uniformierten Jägercorps. Beim Antreten auf dem Marktplatz konnte Oberst Ulrich Fleischmann eine große Anzahl von Schützen und natürlich auch Zuschauern begrüßen.
Nach Absolvierung des ersten Ausmarsches durch die von den Einwohnern mit Birkengrün und Fahnen festlich geschmückte Stadt ermittelten das Knabencorps und das Uniformierte Jägercorps im sportlichen Wettstreit ihren diesjährigen Schützenkönig. Siegreich waren dabei Ben Baumgarten bei den Kindern und Thilo Drögemüller bei den Erwachsenen.
Die offizielle Eröffnung des Schützenfestes 2024 auf dem Marktplatz am Sonntag wurde in Anwesenheit vieler Gäste und Einwohner durch Bürgermeisterin Ramona Schumann durchgeführt. Die traditionelle Zeremonie wurde sowohl durch Gäste von der Zehlendorfer Schützengilde aus Berlin, die dem Uniformierten Jägercorps seit mehr als 70 Jahren freundschaftlich verbunden ist, von der Schützengesellschaft Hagenburg-Altenhagen, und dem KKSV Ernst-August Schulenburg bereichert.
Nach Festumzug und anschließendem Festessen wurden die „Besten Männer“ auf die 1. Bürgerscheibe ermittelt. Bei den Kindern gewann Ben Baumgarten, bei den Erwachsenen wurde Thomas Schulze-Hüper ausgezeichnet.
Am Montag wurden nach dem letzten Ausmarsch des diesjährigen Festes die „Besten Männer“ auf die 2. Bürgerscheibe ermittelt. Dabei gingen Henri Hielscher bei den Kindern und Jonas Diederich bei den Erwachsenen als Sieger hervor. Nach der Dekoration der Sieger vom Montag sowie in den übergreifenden Wertungen klang das diesjährige Schützenfest mit einem gewohnt stimmungsvollen Abend in der Nacht zum Dienstag aus.
Das Schützenkollegium der Stadt Pattensen freut sich mit allen Verantwortlichen über den weiterhin sehr guten Zuspruch zu diesem Traditionsfest.
Alle Ergebnisse vom Schützenfest 2024:
Erwachsene
Sieger auf die Jägerscheibe und Schützenkönig: 1. Thilo Drögemüller (29 Ring/Steckschuss 8), 2. Manuel Fleischhauer (28/10), 3. Christian Grote (28/8)
Bester Mann auf die 1. Bürgerscheibe: 1. Thomas Schulte-Hüper (122,0 Teiler), 2. Marcel Hillebrecht (222,0), 3. Thomas Reddeck (238,7); Ringbester vom 1. Tag: Sebastian Griebe (29 Ring)
Bester Mann auf die 2. Bürgerscheibe: 1. Jonas Diederich (88,0 Teiler), 2. Justin Milter (131,1), 3. Stephan Hahn (209,1); Ringbester vom 2. Tag: Florian Hohnroth (29/9/8 Ring)
Teilerbester über 2 Tage: Justin Milter (647,0 Teiler); Ringbester aller 3 Tage bis 45 Jahre: Jörn Munke (83 Ring); Ringbester aller 3 Tage über 45 Jahre: Arno Knebel (80 Ring); Ringbester Bürgerssohn über 2 Tage: Alexander Eggers (50 Ring)
Ehrung 2024 für die Zehlendorfer Schützengilde von 1893 e.V.: Nico von Hübbert (26 Ring)
Ehrenorden 2024 für die Schützengesellschaft von 1848 Hagenburg Altenhagen e.V.: Matthias Möller (28 Ring)
Knabencorps
Sieger auf die Jägerscheibe und Schützenkönig: 1. Ben Baumgarten (29/8/10/10/9 Ring), 2. Melvin Riep (29/8/10/10/0), 3. Darius Winkler (28); Bester Schütze Lichtpunktgewehr: Melvi Riep (29)
Bester Mann auf die 1. Bürgerscheibe: 1.Ben Baumgarten (26/10), 2. Emeling Mats (26/9/9/9), 3. Henri Hilscher (26/9/9/8); Bester Schütze Lichtpunktgewehr: Tim Magyar (24)
Bester Mann auf die 2. Bürgerscheibe: 1. Henri Hielscher (27/10), 2. Ben Baumgarten (27/9), 3. Mats Emeling (25); Bester Schütze Lichtpunktgewehr: Emeling Mika (24)
Ringbester aller 3 Tage: Ben Baumgarten (82 Ring); Beste „10“ aller 3 Tage: Bendt Pepe Busch (18,2) Teiler; Gewinner Vater-Sohn-Schießen: Ralf und Ben Baumgarten (55 Ring).
- Schützenkollegium der Stadt Pattensen
Gewinne der Volksscheibe 2024 | ||||||||
Lfd.Nr | Name | Vorname | Teiler | Betrag in Euro | ||||
1 | Dodenhoff | Hannes | 29,70 | 18,50 € | ||||
2 | Hoppe | Michael | 90,80 | 18,25 € | ||||
3 | Schrader | Bastian | 115,40 | 18,00 € | ||||
4 | Steiger | Thorsten | 117,00 | 17,75 € | ||||
5 | Biester | David | 137,90 | 17,50 € | ||||
6 | Möller | K.-H. | 157,20 | 17,25 € | ||||
7 | Arp | Herbert | 163,50 | 17,00 € | ||||
8 | Kühling | Ulrich | 165,10 | 16,75 € | ||||
9 | Bartram | Karsten | 191,00 | 16,50 € | ||||
10 | Fleischmann | Marcel | 211,20 | 16,25 € | ||||
11 | Hoppe | Michael | 214,90 | 16,00 € | ||||
12 | Knebel | Arno | 227,30 | 15,75 € | ||||
13 | Hüper | Helmut | 228,30 | 15,50 € | ||||
14 | Schmoock | Dietmar | 228,70 | 15,25 € | ||||
15 | Gelse | Björn | 234,40 | 15,00 € | ||||
16 | Müller | Jan | 234,90 | 14,75 € | ||||
17 | von Moltke | York | 235,70 | 14,50 € | ||||
18 | Kurzweil | Lennart | 246,30 | 14,25 € | ||||
19 | Diederich | Niklas | 246,40 | 14,00 € | ||||
20 | Hüper | Gudrun | 247,80 | 13,75 € | ||||
21 | Drögemüller | Thilo | 251,50 | 13,50 € | ||||
22 | Munke | Jörn | 271,80 | 13,25 € | ||||
23 | Vahldieck | Uwe | 272,70 | 13,00 € | ||||
24 | Diederich | Niklas | 275,90 | 12,75 € | ||||
25 | Bötger | Dirk-Christian | 282,80 | 12,50 € | ||||
26 | Brandes | Heiko | 293,10 | 12,25 € | ||||
27 | Heuser | Thilo | 299,30 | 12,00 € | ||||
28 | Scheiden | Carsten | 302,60 | 11,75 € | ||||
29 | Zieseniß | Michael | 305,40 | 11,50 € | ||||
30 | Hüper | Konrad | 306,30 | 11,25 € | ||||
31 | Munke | Soeren | 308,50 | 11,00 € | ||||
32 | Grote | Christian | 311,70 | 10,75 € | ||||
33 | Gebhardt | Mike | 318,00 | 10,50 € | ||||
34 | Bajorat | Marie | 319,30 | 10,25 € | ||||
35 | Winkler | Yannic | 327,40 | 10,00 € | ||||
36 | Menne | Hans-Jürgen | 330,00 | 9,75 € | ||||
37 | Kühling | Ulrich | 338,40 | 9,50 € | ||||
38 | Munke | Jörn | 341,30 | 9,25 € | ||||
39 | Kaiser | Heinz | 344,80 | 9,00 € | ||||
40 | Fleischmann | Ulrich | 354,20 | 8,75 € | ||||
41 | Tiepelmann | Jürgen | 362,40 | 8,50 € | ||||
42 | Winkler | Yannic | 367,00 | 8,25 € | ||||
43 | Knebel | Arno | 372,10 | 8,00 € | ||||
44 | Schlender | Thorsten | 372,60 | 7,75 € | ||||
45 | Diederich | Niklas | 375,30 | 7,50 € | ||||
46 | Hohnroth | Tobias | 385,10 | 7,25 € | ||||
47 | Hundertmark | Jan | 388,90 | 7,00 € | ||||
48 | Dettmer | Gerhard | 390,20 | 6,75 € | ||||
49 | Schlender | Thorsten | 391,20 | 6,50 € | ||||
50 | Baumgartn | Thomas | 391,50 | 6,25 € | ||||
51 | Heuser | Thilo | 392,40 | 6,00 € | ||||
52 | Hüper | Konrad | 394,70 | 5,75 € | ||||
53 | Ebers | Miriaam | 395,40 | 5,50 € | ||||
54 | Fleischhauer | Manuel | 413,70 | 5,25 € | ||||
55 | Menne | Hans-Jürgen | 427,70 | 5,00 € | ||||
56 | Gelse | Björn | 432,30 | 4,75 € | ||||
57 | Tiepelmann | Jürgen | 432,60 | 4,50 € | ||||
58 | Hohnroth | Florian | 434,40 | 4,25 € | ||||
59 | Hundertmark | Jan | 437,60 | 4,00 € | ||||
60 | Hohnroth | Florian | 442,80 | 3,75 € | ||||
61 | Heuser | Thilo | 443,20 | 3,50 € | ||||
62 | Hohnroth | Florian | 445,30 | 3,25 € | ||||
63 | Hüper | Gudrun | 446,00 | 3,00 € | ||||
64 | Grönig | Jonas | 462,00 | 2,75 € | ||||
65 | Baumgarten | Ralf | 462,90 | 2,50 € | ||||
Pattensen, 27.06.2024 | ||||||||
Schießwart | ||||||||
Florian Hohnroth |