Ergebnisse der Volksscheibe 2025

 

Hier noch die Ergebnisse der Volksscheibe. Glückwunsch an alle Gewinner!

Lfd.Nr Name Vorname   Teiler Betrag in Euro
1 Steinke Sid   35,30 20,75 €
2 Fleischmann Ulrich   79,30 20,50 €
3 Gruchow Thomas   107,30 20,25 €
4 Hüper Helmut   143,90 20,00 €
5 Fleischmann Pascal   150,40 19,75 €
6 Thuns Daniel   152,60 19,50 €
7 Hohnroth Tobias   165,00 19,25 €
8 Hellwig Hans-Jürgen   171,50 19,00 €
9 Hoppe Michael   175,80 18,75 €
10 Elsner Tim   184,50 18,50 €
11 Hüper Meta   186,80 18,25 €
12 Menne Hans-Jürgen   189,60 18,00 €
13 Wermuth Daniela   200,60 17,75 €
14 Reddeck Thomas   202,00 17,50 €
15 Fleischmann Ulrich   205,00 17,25 €
16 Meyer Jens   217,80 17,00 €
17 Lukas Kurzweil   233,50 16,75 €
18 Behrens Stefanie   233,60 16,50 €
19 Fleischhauer Manuel   234,80 16,25 €
20 Diederich Kay   246,70 16,00 €
21 Gelse Björn   251,70 15,75 €
22 Gruchow Thomas   253,30 15,50 €
23 Grimm Mario   253,40 15,25 €
24 Zylinski Amina   257,30 15,00 €
25 Gruchow Thomas   267,00 14,75 €
26 Ebers Miriam   267,50 14,50 €
27 Tiepelmann Jürgen   270,60 14,25 €
28 Bette Thomas   270,80 14,00 €
29 Bartram Karsten   273,00 13,75 €
30 Baumgarten Thomas   274,60 13,50 €
31 Busch Roland   279,10 13,25 €
32 Heim Austin   291,30 13,00 €
33 Bötger Dirk-Christian   305,10 12,75 €
34 Ludwig Jan   308,50 12,50 €
35 Haase Marco   314,40 12,25 €
36 Hundertmark Jan   321,30 12,00 €
37 Pastare Kristina   324,00 11,75 €
38 Grote Michael   330,30 11,50 €
39 Hellwig Hans-Jürgen   335,50 11,25 €
40 Schrader Bastian   342,40 11,00 €
41 Kühling Ulrich   345,20 10,75 €
42 Hüper Konrad   345,50 10,50 €
43 Biester David   346,30 10,25 €
44 Grote Michael   348,00 10,00 €
45 Herrmann Madeline   363,40 9,75 €
46 Hüper Helmut   364,50 9,50 €
47 Schulze-Hüper Thomas   367,40 9,25 €
48 Hundermark Lars   374,60 9,00 €
49 Kühling Ulrich   374,70 8,75 €
50 Grote Michael   380,90 8,50 €
51 Zylinski Ellen   384,40 8,25 €
52 Bötger Dirk-Christian   384,80 8,00 €
53 Grote Christian   386,90 7,75 €
54 Pätzold Patrick   387,90 7,50 €
55 Busch Susann   388,70 7,25 €
56 Gelse Björn   389,00 7,00 €
57 Drögemüller Thilo   389,30 6,75 €
58 Biester David   389,60 6,50 €
59 Hüper Konrad   390,90 6,25 €
60 Paul Annika   393,80 6,00 €
61 Hohnroth Florian   394,20 5,75 €
62 Folta Florian   399,90 5,50 €
63 Meyer Alina   401,50 5,25 €
64 Hüper Helmut   401,90 5,00 €
65 Tiepelmann Jürgen   403,90 4,75 €
66 Reddeck Thomas   404,40 4,50 €
67 Kitching Alan   407,80 4,25 €
68 Bötger Dirk-Christian   408,70 4,00 €
69 Weber Jonathan   437,10 3,75 €
70 Kühling Ulrich   447,70 3,50 €
71 Menne Hans-Jürgen   448,30 3,25 €
72 Hüper Konrad   452,20 3,00 €
73 Meyer Jan-Christoph   469,30 2,75 €
74 Gruchow Thomas   470,50 2,50 €
           
Pattensen, 28.09.2025        
           
Schießwart        
           
Florian Hohnroth